| Розмір паперу (AXB) | мінімум 95*180мм максимум 610*850мм |
|---|
| Розмір картка (C X D) | 600×800мм |
|---|
| Товщина паперу | 100-300gsm (A2) |
|---|
| Товщина картону (T) | T 0.8-3мм |
|---|
| Ширина min | 60мм |
|---|
| Ширина max | 320мм |
|---|
| Довжина min | 100мм |
|---|
| Довжина max | 420мм |
|---|
| Висота min | 15мм |
|---|
| Висота max | 125мм |
|---|
| Глибина складання кромок | R min 7мм R max 90мм |
|---|
| Розмір складаного вуха | R min 10мм Rm ax 125мм |
|---|
| Точність позиціонування | ± 0.1мм |
|---|
| Швидкість виробництва | ≦18 коробок/хв |
|---|
| Висота стопки паперу | 300мм |
|---|
| Висота стопки картону | 1000мм |
|---|
| Потужність | 18 кВт/380В/3фази |
|---|
| Місткість барила з клеєм | 60L |
|---|
| Подача повітря | 12л/хв 0.6МПа |
|---|
| Вага машина | 6800кг |
|---|
| Розміри машини | 6600*5800*3250 мм |
|---|
TECNOGRAF EASY ROUND
Машина для кругления и кашировки книг в твердом переплете
Особливості:
- Гарячий клей-розплав циркулює і змішується автоматично з в’язкістю, що автоматично регулюється.
- Клей рівномірно розподіляється із різною товщиною. Товщина розподілу механічно настроюється, щоб найкраще відповідати сорту картону.
- Автоматичний світлоелектричний гідравлічний пневматичний механізм встановлений для виправлення відхилень у роботі машини, тим самим покращуючи точність та якість виробництва.
- Покращена точність завдяки встановленому спрямовувальному стрижню.
- Поєднання механічних, електричних та пневматичних елементів управління в механізмі формування та складання вирішують проблеми всього складаного вуха та середнього складаного вуха.
- Механізм формування та складання управляється механічно та пневматично для реалізації повної складки в 100 мм верхнього кінця.
- Після упаковки механічний механізм змінюється для досягнення подвійного пресування бульбашок.









