Машина для виготовлення твердих коробок SJ420Y/SJ420YS
Автоматична лінія з виробництва жорстких коробок, що не згинаються, використовується для виробництва коробочок для товарів з високими вимогами до якості та матеріалу коробки, як, наприклад, пакувальні коробки для продукції компанії Apple (iPhone, iPad), для упаковки подарунків ювелірних виробів або брендової косметики. Є можливість поєднання роботи лінії цього типу з машиною з виготовлення прес-форм та формування коробок.
Особливості
- Використовується ідентичний принцип подачі матеріалу з автоматичною лінією виготовлення твердих коробок. Робота є стабільною.
- Робот від YAMAHA автоматично ставить жорстку коробку, що не згинається в потрібне положення.
- Візуальна система позиціонування з точністю ±0,15 мм.
Основні технічні характеристики
| Модель | SJ 420Y | SJ 420YS | |
| Размір паперу (A x B) | 200-830мм | 200-830мм | |
| Ширина паперу | 120-480мм | 120-480мм | |
| Товщина картону | 80-300gsm | 80-300gsm | |
| Розміри коробки (Ширина*Довжина*Висота) | Ширина (мін) | 50мм | 50мм |
| Ширина (макс) | 320мм | 320мм | |
| Довжина (мін) | 100мм | 100мм | |
| Довжина (макс) | 420мм | 420мм | |
| Висота (мін) | 15мм | 15мм | |
| Висота (макс) | 150мм | 150мм | |
| Точність позиціонування | 0.1мм | 0.1мм | |
| Глибина складання кромок | R мін 20мм R макс100мм |
R мін 20мм R макс100мм |
|
| Швидкість виробництва | 0-18 коробок/хв | 0-35 коробок/хв | |
| Потужність нагрівача | 13кВт | 13кВт | |
| Потужність | 4.5кВт | 4.5кВт | |
| Розміри машини | 7300 x 2900 x 3300мм | 9300 x 2900 x 3300мм | |
| Вага машини | 3000кг | 3500кг | |




