Брошурувальник для календарів та блокнотів
У пристрої брошувальника для календарів та блокнотів (2 дроти) застосовується система програмного логічного контролю Siemens, машина також оснащена сенсорним дисплеєм, що легко керується. У процесі виробництва дана модель застосовує дріт діаметром від 1/4″ до 3/4″, здатна обробляти 20 книг за хвилину.
Основні технічні характеристики
| Режим подачі | Ручне |
| Обробка подвійного дроту | Автоматичне різання, просування нитки та формування. |
| Специфікація подвійного дроту | Діаметр: 1/4″-3/4″ Крок різьблення: 3:1 2:1 |
| Ширина аркуша паперу (Макс.) | 520 мм |
| Ширина поля палітурки (Макс.) | 507 мм |
| Ширина аркуша паперу (Мін.) | 75 мм |
| Робоча швидкість | 1,200-1,500 раз/год |
| Розмір робочого столу (Ш X Р) | 600 x 300 мм |
| Електроживлення | 220 В/1 л.с./50 Гц |
| Повітряний компресор (В комплект не входить) | 1.5 кВт |
| Тиск повітря | 6-8 бар |
| Габаритні розміри обладнання (Ш x Г x В) | 1,030 x 770 x 1,200 мм |
| Вага нетто головного двигуна | 220 кг |
| Габарити підставки для котушок (Ш x Г x В) | 490 x 760 x 1,20020 мм |
| Вага підставки для котушок | 65 кг |
Як досвідчений виробник машин для палітурки календарів металевою пружиною на внутрішньому ринку Китаю, компанія XINWEI MACHINERY також випускає автоматичні клеємазальні машини, книго-пакувальні машини і книговставочні машини.
